0.0 (0)
Код товару: 213191

Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання

Новинка
Кількість
6 499 ₴

Можливі способи оплати:

-5% знижки при оплаті онлайн

Інформація про доставку

розраховуємо термін доставки
  • Все про товар
  • Характеристики
  • Фото
  • Відгуки (0)

Опис Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання

Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання


  • Промисловий пірометр високої температуриПірометр AIOMEST AI-1600 вимірює температуру від -50C до 1600C (-58 до 2912) менш ніж за 0,25 секунди з високою точністю 2 та роздільною здатністю 0,1C/0,1. Легке перемикання між градусами Цельсія та Фаренгейта забезпечує універсальність у використанні.
  • Співвідношення 30:1 D:S та регульований коефіцієнт випромінювання Інфрачервоний термометр оснащений подвійними лазерними покажчиками та співвідношенням відстані до точки 30:1, що допомагає цьому ручному пірометру визначити точну точку вимірювання, гарантуючи точні показники навіть на малих або важкодоступних/гарячих поверхнях з більшої відстані. Функція регулювання коефіцієнта випромінювання від 0,1 до 1,0 забезпечує точні вимірювання для різних матеріалів, що робить його ідеальним для професійних застосувань у сфері електротехніки, HVAC, металургії, печей та зварювання.
  • Сповіщення про температуру та реєстрація даних Промисловий цифровий лазерний термометр AIOMEST не лише дозволяє вимірювати температуру в режимах Макс/Мін/Середнє/ДІФ, але й підтримує режим REC для запису та перевірки до 12 наборів даних про температуру. Крім того, функції оповіщення про високу та низьку температуру (режими HAL та LAL) допоможуть вам швидко виявити, коли виміряна температура перевищує встановлене значення, супроводжуючись звуковим сигналом.
  • Вимірювання температуриПромисловий термометр оснащений сенсорними кнопками для зручного керування. 2,3-дюймовий дисплей з підсвічуванням та вбудований ліхтарик забезпечують чіткі та легко читабельні показники, навіть за поганого освітлення або під прямим сонячним світлом.
  • Перезаряджуваний інфрачервоний термометр Вбудований акумулятор USB Type-C (3,7В 400мАг) забезпечує до 12 годин безперервної роботи. Індикатор низького заряду батареї та автоматичне вимкнення через 10 секунд бездіяльності дозволяють економити енергію. Цифровий термометр AI-1600 постачається з кабелем для зарядки та 365-денною гарантією якості.
  • Бренд AIOMEST
  • Батарейки в комплекті Ні
  • Вага товару 160 г
  • Відображення LCD дисплей
  • Віковий діапазон (опис) Зрілий
  • Включені компоненти Посібник користувача
  • Зовнішній Пластик
  • Інструкція по догляду за виробом Очистити
  • Кількість одиниць 1 штука
  • Колір З'єднання Bluetooth
  • Необхідні батарейки Ні
  • Розміри упаковки 19 x 9 x 6 см 160 грам
  • Спеціальні характеристики Висока точність
  • Спеціальність Висока точність
  • Технологія підключення Bluetooth
  • Тип дисплея LCD дисплей
  • Тип приводу На акумуляру
  • Точність вимірювань 5
  • Частина AI-1600APP-EU
  • Вага 0.16 кг
  • Розмір 19.00 см x 9.00 см x 6.00 см
  • Категорія: Пірометри (інфрачервоні термометри) AIOMEST
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Інфрачервоний термометр AIOMEST з логуванням даних через APP, промисловий IR пірометр 1600°C | Оптика 30:1 з подвійним лазером | Температурна пістолета для вимірювання температури для HVAC, промислових печей, кузень та піци | Bluetooth-з'єднання
Товар доданий в кошик prod